

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 500萬元 | 2015/10/28 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/10/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 1500萬元 | 2015/10/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 900萬元 | 2015/10/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 2000萬元 | 2015/10/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 25000萬元 | 2015/10/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 500萬元 | 2015/10/14 | |
山東省投資約16087萬元生產(chǎn)紡織用新型高分子材料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 16087萬元 | 2015/10/14 |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 5000萬元 | 2015/10/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 13589.5萬元 | 2015/09/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/09/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 3020萬元 | 2015/09/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/08/24 | |
內(nèi)蒙古羧甲基纖維素生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評(píng)公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2015/08/13 |
福建省服裝生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/08/13 |
福建省投資60000萬元鞋子生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 60000萬元 | 2015/07/31 |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 100萬元 | 2015/07/31 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/07/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 3870萬元 | 2015/07/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 寧夏 | 57485萬元 | 2015/07/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1500萬元 | 2015/07/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 788.6萬元 | 2015/07/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 12萬元 | 2015/07/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 35萬元 | 2015/07/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 1800萬元 | 2015/07/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 12000萬元 | 2015/07/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 50萬元 | 2015/07/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 1000萬元 | 2015/07/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 579萬元 | 2015/07/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 482萬元 | 2015/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 2000萬元 | 2015/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 15000萬元 | 2015/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 25000萬元 | 2015/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/06/30 | |
江蘇省投資約10900萬元服裝生產(chǎn)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 江蘇 | 10900萬元 | 2015/06/26 |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 2000萬元 | 2015/06/26 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 860萬元 | 2015/06/25 |