
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 25000萬元 | 2020/09/11 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1000萬元 | 2020/09/11 | |
勘察設(shè)計 | 湖北 | 5450萬元 | 2020/09/08 | |
勘察設(shè)計 | 貴州 | 1000萬元 | 2020/09/03 | |
廣東省總投資約5000萬元新建瀝青混凝土攪拌站工程項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 5000萬元 | 2020/09/02 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 8000萬元 | 2020/08/27 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 2000萬元 | 2020/08/20 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 6000萬元 | 2020/08/12 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 8000萬元 | 2020/08/11 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1300萬元 | 2020/08/11 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 4500萬元 | 2020/08/10 | |
勘察設(shè)計 | 陜西 | 4900萬元 | 2020/08/07 | |
廣東省砂漿生產(chǎn)項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 5002.03萬元 | 2020/08/06 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 8818.6萬元 | 2020/07/28 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 4950萬元 | 2020/07/28 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 2800萬元 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計 | 安徽 | 14740萬元 | 2020/07/23 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 4000萬元 | 2020/07/22 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 1800萬元 | 2020/07/20 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 5000萬元 | 2020/07/20 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 1000萬元 | 2020/07/20 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 5000萬元 | 2020/07/20 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 3000萬元 | 2020/07/16 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 1500萬元 | 2020/07/16 | |
勘察設(shè)計 | 重慶 | 4700萬元 | 2020/07/15 | |
廣西省混凝土生產(chǎn)線建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 1000萬元 | 2020/07/15 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 5500萬元 | 2020/07/14 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 6000萬元 | 2020/07/08 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 500萬元 | 2020/07/08 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 3500萬元 | 2020/07/01 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 11572萬元 | 2020/06/30 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 4000萬元 | 2020/06/28 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 3000萬元 | 2020/06/28 | |
環(huán)評公示 | 江西 | 2400萬元 | 2020/06/22 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 4000萬元 | 2020/06/18 | |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 2000萬元 | 2020/06/12 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 5000萬元 | 2020/06/10 | |
浙江省年產(chǎn)六億米玻璃纖維電子布及年產(chǎn)十五萬噸玻璃纖維增強(qiáng)紗智能制造生產(chǎn)線項目 |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 643734.33萬元 | 2020/06/09 |
環(huán)評公示 | 河北 | 3600萬元 | 2020/06/08 | |
環(huán)評公示 | 天津 | 1303萬元 | 2020/06/08 |