
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 湖南 | 1500萬元 | 2017/09/26 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2017/09/25 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2017/09/25 | |
施工中標/開工 | 云南 | 38261萬元 | 2017/09/20 | |
主體工程階段 | 湖南 | 200萬元 | 2017/09/20 | |
環(huán)評公示 | 河南 | 1000萬元 | 2017/09/18 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 3000萬元 | 2017/09/15 | |
廣東省總投資1億元建筑材料制造項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 1億元 | 2017/09/15 |
施工招標 | 山東 | 2000萬元 | 2017/09/14 | |
主體工程階段 | 湖南 | 1000萬元 | 2017/09/13 | |
勘察設計 | 河北 | 1802萬元 | 2017/09/12 | |
勘察設計 | 河北 | 300萬元 | 2017/09/12 | |
勘察設計 | 河北 | 180萬元 | 2017/09/12 | |
勘察設計 | 河北 | 500萬元 | 2017/09/12 | |
勘察設計 | 河北 | 3000萬元 | 2017/09/12 | |
勘察設計 | 河北 | 264萬元 | 2017/09/12 | |
勘察設計 | 河北 | 200萬元 | 2017/09/12 | |
勘察設計 | 河北 | 3050萬元 | 2017/09/11 | |
勘察設計 | 河北 | 1500萬元 | 2017/09/11 | |
勘察設計 | 河北 | 1200萬元 | 2017/09/11 | |
勘察設計 | 河北 | 300萬元 | 2017/09/11 | |
勘察設計 | 河北 | 631萬元 | 2017/09/11 | |
勘察設計 | 河北 | 980萬元 | 2017/09/11 | |
河北省投資11000萬元年產(chǎn)9000噸合成樹脂、9000噸高鐵動車組表面填充材料、6000噸高鐵動車組表面阻尼材料項目 |
勘察設計 | 河北 | 11000萬元 | 2017/09/08 |
勘察設計 | 河北 | 320萬元 | 2017/09/08 | |
勘察設計 | 河北 | 暫未確定 | 2017/09/08 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 300萬元 | 2017/09/07 | |
勘察設計 | 河北 | 11000萬元 | 2017/09/06 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 36萬元 | 2017/09/06 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 1600萬元 | 2017/09/06 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2017/09/05 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 2000萬元 | 2017/09/05 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 9075.28萬元 | 2017/09/05 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 6000萬元 | 2017/09/05 | |
環(huán)評公示 | 黑龍江 | 5000萬元 | 2017/09/04 | |
環(huán)評公示 | 福建 | 50萬元 | 2017/09/01 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2017/08/30 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 暫未確定 | 2017/08/30 | |
福建省投資1050萬元塑料制品改建項目 跟進 1 |
環(huán)評公示 | 福建 | 1050萬元 | 2017/08/30 |
主體工程階段 | 廣東 | 9000萬元 | 2017/08/30 |