
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
暫未確定 | 江蘇 | 1 億元 | 2014/09/18 | |
暫未確定 | 湖北 | 2 億元 | 2014/09/18 | |
環(huán)評公示 | 湖南 | 4760.5萬元 | 2014/09/17 | |
審批立項 | 河南 | 21000萬元 | 2014/09/17 | |
暫未確定 | 河南 | 3 億元 | 2014/09/17 | |
暫未確定 | 北京 | 5.2 億元 | 2014/09/17 | |
暫未確定 | 湖北 | 23 億元 | 2014/09/17 | |
暫未確定 | 山東 | 10 億元 | 2014/09/17 | |
暫未確定 | 江蘇 | 4 億元 | 2014/09/17 | |
暫未確定 | 北京 | 2 億元 | 2014/09/17 | |
暫未確定 | 湖北 | 3.5 億元 | 2014/09/17 | |
投資41000萬元國際商貿(mào)城建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 湖南 | 41000萬元 | 2014/09/16 |
總建筑面積為19,130平方米一幢三層高的商場項目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 天津 | 暫未確定 | 2014/09/16 |
暫未確定 | 河北 | 1.4 億元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 山東 | 1.2 億元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 福建 | 6200 萬元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 四川 | 100 億元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 江蘇 | 4 億元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 河南 | 1.7 億元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 江蘇 | 2 億元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 廣東 | 700 萬元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 天津 | 4 億元 | 2014/09/16 | |
暫未確定 | 河南 | 5 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 廣西 | 2.39 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 江蘇 | 1.05 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 天津 | 5000 萬元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 湖北 | 2 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 廣東 | 4 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 北京 | 5 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 河南 | 5 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 遼寧 | 2.81 億元 | 2014/09/15 | |
暫未確定 | 廣東 | 6500 萬元 | 2014/09/15 | |
項目備案申請 | 山西 | 100萬元 | 2014/09/12 | |
江蘇總投資8000萬元商業(yè)及零售建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 江蘇 | 8000萬元 | 2014/09/12 |
暫未確定 | 北京 | 8 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 江蘇 | 1.2 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 上海 | 8 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 廣東 | 3.6 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 江蘇 | 3.2 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 浙江 | 200 萬元 | 2014/09/12 |