

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
暫未確定 | 重慶 | 4 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 北京 | 2 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 浙江 | 1 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 遼寧 | 8000 萬元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 安徽 | 1.8 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 江蘇 | 1.85 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 北京 | 8900 萬元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 安徽 | 1.8 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 福建 | 1.15 億元 | 2014/09/12 | |
暫未確定 | 四川 | 3.5 億元 | 2014/09/12 | |
項(xiàng)目備案申請 | 山西 | 33044萬元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 天津 | 2 億元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 天津 | 2 億元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 廣東 | 10 億元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 廣東 | 7000 萬元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 甘肅 | 4000 萬元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 北京 | 3.69 億元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 安徽 | 10 億元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 廣東 | 1 億元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 浙江 | 3 億元 | 2014/09/11 | |
暫未確定 | 安徽 | 10 億元 | 2014/09/11 | |
項(xiàng)目備案申請 | 河南 | 17000萬元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 山東 | 5 億元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 海南 | 6 億元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 安徽 | 7000 萬元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 重慶 | 5 億元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 安徽 | 7000 萬元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 北京 | 1.21 億元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 北京 | 10 億元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 江蘇 | 1.9 億元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 廣東 | 2.5 億元 | 2014/09/10 | |
勘察設(shè)計(jì) | 北京 | 1.5 億元 | 2014/09/10 | |
暫未確定 | 四川 | 2600 萬元 | 2014/09/10 | |
審批立項(xiàng) | 河南 | 10000萬元 | 2014/09/09 | |
暫未確定 | 天津 | 6 億元 | 2014/09/09 | |
暫未確定 | 廣東 | 1.75 億元 | 2014/09/09 | |
分包 | 廣東 | 5 億元 | 2014/09/09 | |
合肥投資10億元住宅建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
暫未確定 | 安徽 | 10 億元 | 2014/09/09 |
暫未確定 | 北京 | 3 億元 | 2014/09/09 | |
暫未確定 | 北京 | 1 億元 | 2014/09/09 |