

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 40萬(wàn)元 | 2016/07/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 336萬(wàn)元 | 2016/07/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 24萬(wàn)元 | 2016/07/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 192萬(wàn)元 | 2016/07/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 青海 | 暫未確定 | 2016/07/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 210萬(wàn)元 | 2016/07/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 山東 | 3300萬(wàn)元 | 2016/07/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 80萬(wàn)元 | 2016/07/05 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2016/07/04 | |
江蘇省常州市投資30億元燃?xì)鉄犭姽こ? 跟進(jìn) 2 |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 30億元 | 2016/07/04 |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2016/07/04 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 6900萬(wàn)元 | 2016/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 6997萬(wàn)元 | 2016/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 500萬(wàn)元 | 2016/07/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 21607萬(wàn)元 | 2016/06/30 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 508467.24萬(wàn)元 | 2016/06/30 | |
河北省滄州市總投資2.98億元石油天然氣項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 河北 | 2.98億元 | 2016/06/30 |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/06/29 | |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/28 | |
主體工程階段 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/06/28 | |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2016/06/28 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 3000萬(wàn)元 | 2016/06/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 8087萬(wàn)元 | 2016/06/27 | |
新疆總投資314677萬(wàn)元天然氣建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 新疆 | 314677萬(wàn)元 | 2016/06/24 |
環(huán)評(píng)公示 | 天津 | 180萬(wàn)元 | 2016/06/24 | |
主體工程階段 | 新疆 | 800萬(wàn)元 | 2016/06/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 甘肅 | 8.7億元 | 2016/06/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 暫未確定 | 2016/06/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 45.38萬(wàn)元 | 2016/06/23 | |
主體工程階段 | 新疆 | 1458.34萬(wàn)元 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 1822萬(wàn)元 | 2016/06/22 | |
主體工程階段 | 廣西 | 2441.24萬(wàn)元 | 2016/06/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/06/21 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 973.9萬(wàn)元 | 2016/06/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 660萬(wàn)元 | 2016/06/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 遼寧 | 993.9萬(wàn)元 | 2016/06/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 61萬(wàn)元 | 2016/06/17 |