

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 16443萬元 | 2016/03/07 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 552.36萬元 | 2016/03/07 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 219億元 | 2016/03/07 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 1990萬元 | 2016/03/07 | |
環(huán)評公示 | 河南 | 95000萬元 | 2016/03/04 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 1.3億元 | 2016/03/03 | |
環(huán)評公示 | 新疆 | 3.29億元 | 2016/03/03 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/03/03 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 21607萬元 | 2016/03/02 | |
環(huán)評公示 | 陜西 | 1200萬元 | 2016/03/02 | |
環(huán)評公示 | 甘肅 | 5700萬元 | 2016/02/29 | |
環(huán)評公示 | 寧夏 | 9954.73萬元 | 2016/02/25 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 9000萬元 | 2016/02/25 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2016/02/25 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 3500萬元 | 2016/02/25 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 2900萬元 | 2016/02/25 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 2400萬元 | 2016/02/25 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 6561萬元 | 2016/02/25 | |
環(huán)評公示 | 廣西 | 7014.64萬元 | 2016/02/23 | |
環(huán)評公示 | 北京 | 暫未確定 | 2016/02/23 | |
環(huán)評公示 | 山東 | 5700萬元 | 2016/02/22 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2016/02/22 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 560萬元 | 2016/02/19 | |
環(huán)評公示 | 吉林 | 779萬元 | 2016/02/19 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 3000萬元 | 2016/02/17 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 8000萬元 | 2016/02/17 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 8000萬元 | 2016/02/17 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2016/02/17 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2016/02/17 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 690萬元 | 2016/02/16 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2016/02/16 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 590萬元 | 2016/02/16 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 2283萬元 | 2016/02/15 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 9800萬元 | 2016/02/15 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 8664.72萬元 | 2016/02/15 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 6900萬元 | 2016/02/14 | |
北京市投資316萬元天然氣工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工中標(biāo)/開工 | 北京 | 316萬元 | 2016/02/07 |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2016/02/04 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 4000萬元 | 2016/02/04 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 暫未確定 | 2016/02/04 |