
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 江西 | 2060萬元 | 2022/01/15 | |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2022/01/15 | |
主體工程階段 | 安徽 | 暫未確定 | 2022/01/15 | |
裝修階段 | 四川 | 暫未確定 | 2022/01/12 | |
主體工程階段 | 廣東 | 152630萬元 | 2022/01/12 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2022/01/12 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2022/01/12 | |
海南省人民醫(yī)院新院建設項目 跟進 2 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2022/01/11 |
施工中標/開工 | 廣西 | 24965.46萬元 | 2022/01/10 | |
海南省醫(yī)院建設項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2022/01/08 |
施工中標/開工 | 廣西 | 暫未確定 | 2022/01/07 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2022/01/06 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2022/01/06 | |
主體工程階段 | 山西 | 6371萬元 | 2022/01/05 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/12/31 | |
主體工程階段 | 廣西 | 91266.87萬元 | 2021/12/30 | |
主體工程階段 | 新疆 | 119800萬元 | 2021/12/28 | |
主體工程階段 | 廣東 | 6000萬元 | 2021/12/28 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2021/12/28 | |
主體工程階段 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2021/12/24 | |
主體工程階段 | 江西 | 76770萬元 | 2021/12/21 | |
主體工程階段 | 山東 | 34000萬元 | 2021/12/17 | |
主體封頂 | 貴州 | 73488萬元 | 2021/12/15 | |
主體工程階段 | 廣東 | 17123萬元 | 2021/12/13 | |
勘察設計 | 安徽 | 暫未確定 | 2021/12/13 | |
主體封頂 | 廣西 | 暫未確定 | 2021/12/13 | |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2021/12/12 | |
項目暫停 | 安徽 | 2500萬元 | 2021/12/09 | |
廣東省醫(yī)院建設項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/12/09 |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/12/08 | |
浙江省投資新建醫(yī)院工程建設項目 跟進 2 |
裝修階段 | 浙江 | 暫未確定 | 2021/12/08 |
主體工程階段 | 遼寧 | 19.9億元 | 2021/12/08 | |
勘察設計 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/12/07 | |
施工中標/開工 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/12/07 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2021/12/07 | |
新疆康養(yǎng)社區(qū)建設項目 跟進 1 |
主體工程階段 | 新疆 | 20000萬元 | 2021/12/06 |
主體工程階段 | 山西 | 3967.93萬元 | 2021/12/06 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2021/12/03 | |
主體工程階段 | 山東 | 23327.6萬元 | 2021/12/03 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2021/12/03 |