
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
裝修階段 | 江西 | 暫未確定 | 2021/09/07 | |
東北區(qū)醫(yī)院建設項目 跟進 4 |
主體工程階段 | 吉林 | 7508.97萬元 | 2021/09/07 |
項目暫停 | 天津 | 暫未確定 | 2021/09/06 | |
樁基礎工程施工 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/09/06 | |
勘察設計 | 陜西 | 暫未確定 | 2021/09/06 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/09/03 | |
主體工程階段 | 山東 | 21000萬元 | 2021/09/03 | |
主體封頂 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/02 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2021/09/02 | |
主體工程階段 | 北京 | 暫未確定 | 2021/09/01 | |
施工中標/開工 | 北京 | 暫未確定 | 2021/09/01 | |
主體工程階段 | 廣東 | 3760萬元 | 2021/09/01 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/09/01 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/09/01 | |
主體工程階段 | 山東 | 暫未確定 | 2021/09/01 | |
山東省投資52495萬元醫(yī)院項目 跟進 5 |
主體工程階段 | 山東 | 52495萬元 | 2021/08/31 |
主體工程階段 | 上海 | 暫未確定 | 2021/08/30 | |
項目暫停 | 湖南 | 40000萬元 | 2021/08/28 | |
四川省醫(yī)院新建工程項目 跟進 3 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2021/08/27 |
樁基礎工程施工 | 重慶 | 暫未確定 | 2021/08/24 | |
施工中標/開工 | 江西 | 36534.32萬元 | 2021/08/23 | |
勘察設計 | 廣東 | 7000萬元 | 2021/08/23 | |
主體封頂 | 湖北 | 暫未確定 | 2021/08/18 | |
項目暫停 | 江蘇 | 3600萬元 | 2021/08/16 | |
勘察設計 | 福建 | 18000萬元 | 2021/08/13 | |
勘察設計 | 四川 | 4000萬元 | 2021/08/13 | |
樁基礎工程施工 | 廣西 | 暫未確定 | 2021/08/13 | |
勘察設計 | 福建 | 暫未確定 | 2021/08/12 | |
主體封頂 | 四川 | 暫未確定 | 2021/08/12 | |
主體封頂 | 廣東 | 4.04億元 | 2021/08/11 | |
北京醫(yī)院建設項目 跟進 9 |
樁基礎工程施工 | 北京 | 300000萬元 | 2021/08/11 |
裝修階段 | 廣東 | 12000萬元 | 2021/08/10 | |
主體工程階段 | 天津 | 暫未確定 | 2021/08/10 | |
勘察設計 | 廣東 | 15000萬元 | 2021/08/09 | |
四川省中醫(yī)醫(yī)院新建項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 四川 | 暫未確定 | 2021/08/09 |
江蘇省總投資約40000萬元疾控中心遷建工程項目 跟進 11 |
項目暫停 | 江蘇 | 40000萬元 | 2021/08/06 |
樁基礎工程施工 | 山東 | 暫未確定 | 2021/08/06 | |
主體工程階段 | 遼寧 | 2745.64萬元 | 2021/08/05 | |
項目暫停 | 四川 | 34380.48萬元 | 2021/08/05 | |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2021/08/03 |