
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/29 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 25690.67萬元 | 2020/07/28 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 20617萬元 | 2020/07/28 | |
環(huán)評公示 | 安徽 | 16000萬元 | 2020/07/28 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/27 | |
黑龍江省光伏發(fā)電建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 黑龍江 | 21246萬元 | 2020/07/24 |
黑龍江省光伏建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/07/24 |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
湖北省物流園全額上網(wǎng)分布式光伏發(fā)電建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
項目審批 | 湖北 | 1200萬元 | 2020/07/23 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 | |
廣東省分布式光伏發(fā)電項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 |
河北省光電建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 37145萬元 | 2020/07/23 |
河北省能源有限公司光電建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 15592萬元 | 2020/07/23 |
河北省光電建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 河北 | 17000萬元 | 2020/07/23 |
廣東省農(nóng)業(yè)光伏發(fā)電項目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/23 |
勘察設(shè)計 | 江西 | 暫未確定 | 2020/07/22 | |
勘察設(shè)計 | 廣西 | 暫未確定 | 2020/07/20 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/07/17 | |
項目備案申請 | 山西 | 暫未確定 | 2020/07/17 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/15 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 18000萬元 | 2020/07/15 | |
環(huán)評公示 | 浙江 | 34000萬元 | 2020/07/15 | |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 暫未確定 | 2020/07/14 | |
山西省光伏發(fā)電有限責(zé)任公司光伏電站建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 山西 | 暫未確定 | 2020/07/08 |
勘察設(shè)計 | 廣東 | 76789.07萬元 | 2020/07/03 | |
勘察設(shè)計 | 河北 | 暫未確定 | 2020/07/03 | |
項目審批 | 江西 | 78萬元 | 2020/07/02 | |
環(huán)評公示 | 貴州 | 23200萬元 | 2020/06/30 | |
環(huán)評公示 | 遼寧 | 暫未確定 | 2020/06/28 | |
項目可研報告審批 | 北京 | 暫未確定 | 2020/06/24 | |
環(huán)評公示 | 內(nèi)蒙古 | 103357.87萬元 | 2020/06/24 | |
勘察設(shè)計 | 福建 | 暫未確定 | 2020/06/24 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 35816.02萬元 | 2020/06/22 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 18900萬元 | 2020/06/22 | |
環(huán)評公示 | 廣東 | 32000萬元 | 2020/06/22 | |
環(huán)評公示 | 山西 | 55897.82萬元 | 2020/06/19 | |
勘察設(shè)計 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2020/06/18 | |
項目審批 | 湖北 | 暫未確定 | 2020/06/17 | |
四川省太陽能智能工廠建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評公示 | 四川 | 240000萬元 | 2020/06/16 |
江西省太陽能光伏科技有限公司年產(chǎn)600MW光伏組件建設(shè)項目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 江西 | 800萬元 | 2020/06/10 |