

項(xiàng)目名稱(chēng) | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 5856萬(wàn)元 | 2020/04/24 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 706.26萬(wàn)元 | 2020/04/24 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 660萬(wàn)元 | 2020/04/24 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 190萬(wàn)元 | 2020/04/24 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 120萬(wàn)元 | 2020/04/24 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 107萬(wàn)元 | 2020/04/23 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 18萬(wàn)元 | 2020/04/23 | |
山東省光伏發(fā)電能源建設(shè)工程 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 山東 | 16000萬(wàn)元 | 2020/04/23 |
河北省3萬(wàn)kW光伏電站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 河北 | 暫未確定 | 2020/04/23 |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 170萬(wàn)元 | 2020/04/23 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 1100.35萬(wàn)元 | 2020/04/23 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 1000萬(wàn)元 | 2020/04/23 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 500萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 165萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 300萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 50萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 83萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 41.6萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 70萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 127萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 500萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 80萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 8萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 12萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 720.01萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 4萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 155207.39萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 66.3萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
項(xiàng)目審批 | 廣東 | 70萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 200萬(wàn)元 | 2020/04/22 | |
江西省投資約1003.5萬(wàn)元光電建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 1003.5萬(wàn)元 | 2020/04/21 |
施工招標(biāo) | 廣東 | 60萬(wàn)元 | 2020/04/21 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 200萬(wàn)元 | 2020/04/21 | |
主體工程階段 | 廣東 | 870萬(wàn)元 | 2020/04/21 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 1150萬(wàn)元 | 2020/04/21 | |
主體工程階段 | 廣東 | 51.84萬(wàn)元 | 2020/04/21 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 117.93萬(wàn)元 | 2020/04/21 | |
主體工程階段 | 廣東 | 100萬(wàn)元 | 2020/04/20 | |
施工招標(biāo) | 廣東 | 400萬(wàn)元 | 2020/04/20 | |
勘察設(shè)計(jì) | 浙江 | 1547.18萬(wàn)元 | 2020/04/17 |