

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/12/09 | |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2015/12/08 | |
內(nèi)蒙古移動(dòng)通信基站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
環(huán)評(píng)公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2015/12/08 |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/12/07 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 3168萬(wàn)元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 453萬(wàn)元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 18139萬(wàn)元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河北 | 9525萬(wàn)元 | 2015/11/25 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/11/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/11/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 浙江 | 暫未確定 | 2015/11/20 | |
江西省移動(dòng)通信基站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/11/18 |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 暫未確定 | 2015/11/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/11/11 | |
重慶市移動(dòng)通信基站工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/10/10 |
甘肅省面積約400平方米營(yíng)業(yè)廳裝飾工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 甘肅 | 暫未確定 | 2015/09/30 |
主體工程階段 | 寧夏 | 暫未確定 | 2015/09/28 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/09/24 | |
主體工程階段 | 四川 | 4939萬(wàn)元 | 2015/09/15 | |
構(gòu)思 | 北京 | 87955.5萬(wàn)元 | 2015/07/31 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 87955.5萬(wàn)元 | 2015/07/31 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 3705.6萬(wàn)元 | 2015/07/29 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/07/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/07/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/07/24 | |
主體施工招標(biāo) | 浙江 | 3178.53萬(wàn)元 | 2015/07/22 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/07/15 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2015/07/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 暫未確定 | 2015/07/06 | |
項(xiàng)目投資 | 新疆 | 1.2億元 | 2015/07/02 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 16500萬(wàn)元 | 2015/06/29 | |
河南省面積約818平方米無(wú)線發(fā)射臺(tái)站基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 |
主體施工招標(biāo) | 河南 | 暫未確定 | 2015/06/19 |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2015/06/12 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 34600萬(wàn)元 | 2015/06/01 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 18100萬(wàn)元 | 2015/06/01 |