

項(xiàng)目名稱(chēng) | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/04/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 上海 | 暫未確定 | 2015/04/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2015/04/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 湖南 | 暫未確定 | 2015/04/20 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/04/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/04/17 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/04/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 84000萬(wàn)元 | 2015/04/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 23095萬(wàn)元 | 2015/04/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 4500萬(wàn)元 | 2015/04/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 75500萬(wàn)元 | 2015/04/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/04/14 | |
環(huán)評(píng)公示 | 北京 | 暫未確定 | 2015/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 四川 | 暫未確定 | 2015/04/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 福建 | 暫未確定 | 2015/04/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 重慶 | 暫未確定 | 2015/04/10 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江西 | 暫未確定 | 2015/04/09 | |
主體施工招標(biāo) | 云南 | 暫未確定 | 2015/04/09 | |
環(huán)評(píng)公示 | 吉林 | 2147.32萬(wàn)元 | 2015/04/08 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2015/04/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/04/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/04/03 | |
廣東省4G二期規(guī)劃基站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 廣東 | 950萬(wàn)元 | 2015/04/02 |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2015/03/31 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 5000萬(wàn)元 | 2015/03/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 河南 | 暫未確定 | 2015/03/25 | |
主體施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2015/03/24 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/03/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/03/19 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/03/19 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 暫未確定 | 2015/03/18 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2015/03/16 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣東 | 暫未確定 | 2015/03/13 | |
環(huán)評(píng)公示 | 黑龍江 | 暫未確定 | 2015/03/11 | |
環(huán)評(píng)公示 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2015/03/03 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2015/02/27 | |
環(huán)評(píng)公示 | 廣西 | 暫未確定 | 2015/02/27 | |
施工招標(biāo) | 貴州 | 255萬(wàn)元 | 2015/02/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 江蘇 | 暫未確定 | 2015/02/06 | |
環(huán)評(píng)公示 | 安徽 | 暫未確定 | 2015/02/06 |