
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 54.804萬㎡ | -- | 2021/01/06 | |
老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 109054.65 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
住宅樓 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 128848.63 ㎡ | 5318.49萬元 | 2021/01/06 | |
福建省面積約45486平方米老舊小區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施改造工程項(xiàng)目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
老舊小區(qū)改造 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 45486.3㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 住宅樓 | 施工招標(biāo) | -- | 127615.94㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 67000 ㎡ | 25000萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 學(xué)生/職工宿舍 | 施工招標(biāo) | -- | 2665.96 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
學(xué)生/職工宿舍 | 施工招標(biāo) | -- | 3069.63 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
住宅樓 | 施工招標(biāo) | 14500 ㎡ | 3.8萬㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 住宅樓 | 施工招標(biāo) | -- | 133240.9 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 59062.06 ㎡ | 2.1億元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 學(xué)生/職工宿舍 | 施工招標(biāo) | -- | 3000 ㎡ | 417.78萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 126049 ㎡ | 441071 ㎡ | 248258.87萬元 | 2021/01/06 |
住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 24.36 畝 | 36200 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 2 | 住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 95841 ㎡ | 190000 ㎡ | 49448萬元 | 2021/01/06 |
吉林省投資老舊小區(qū)設(shè)施改造一期工程 - 吉林 跟進(jìn) 1 |
老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 老舊小區(qū)改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 中高層住宅 公寓/8-29層 | 勘察設(shè)計(jì) | 33895.83 ㎡ | 86438.45 ㎡ | 24900萬元 | 2021/01/06 |
學(xué)生/職工宿舍 | 施工招標(biāo) | -- | 2000 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
安置房 | 施工招標(biāo) | -- | 170988.16 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 超高層住宅 公寓> 30層 | 施工中標(biāo)/開工 | 125390.78 ㎡ | 134357.3 ㎡ | 61552.57萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 住宅樓 | 環(huán)評(píng)公示 | 112104.94 ㎡ | 120262.98㎡ | 46312.32萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 住宅 公寓/層數(shù)不詳 | 施工中標(biāo)/開工 | 55408 ㎡ | 142384 ㎡ | 13054萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 142524 ㎡ | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 3148 ㎡ | 8253.97 ㎡ | 3445萬元 | 2021/01/06 |
內(nèi)蒙古投資老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
老舊小區(qū)改造 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
內(nèi)蒙古投資老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
老舊小區(qū)改造 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 中高層住宅 公寓/8-29層 | 項(xiàng)目審批 | 22445.5 ㎡ | 49661 ㎡ | 16800萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | 18641.18 ㎡ | 64066.89 ㎡ | 3000萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
海南省面積約37626平方米住宅樓新建工程項(xiàng)目 - 海南 跟進(jìn) 1 |
住宅樓 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 37626.38㎡ | -- | 2021/01/06 |
醫(yī)院 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 住宅別墅 | 勘察設(shè)計(jì) | 30475.87㎡ | 107830.99㎡ | -- | 2021/01/06 |
老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 8500萬元 | 2021/01/06 | |
安置房 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 94240 ㎡ | -- | 2021/01/06 | |
安置房 | 勘察設(shè)計(jì) | 24485.27㎡ | 61823.98㎡ | -- | 2021/01/06 | |
老舊小區(qū)改造 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 4㎡ | -- | 2021/01/06 | |
醫(yī)院 | 施工招標(biāo) | -- | 19萬㎡ | -- | 2021/01/06 |