
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟進 2 | 體育館 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 18674 ㎡ | -- | 2021/01/05 |
跟進 2 | 體育館 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 13777㎡ | -- | 2020/12/31 |
體育館 | 勘察設(shè)計 | 124000 ㎡ | 17000 ㎡ | 19000萬元 | 2020/12/31 | |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 13萬㎡ | -- | 2020/12/31 | |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 12萬㎡ | -- | 2020/12/31 | |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 11433.1 ㎡ | -- | 2020/12/29 | |
跟進 2 | 體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 17861.34 ㎡ | -- | 2020/12/28 |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 3640㎡ | 771萬元 | 2020/12/26 |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 17632.69㎡ | -- | 2020/12/25 | |
跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 2745.86 ㎡ | 2738萬元 | 2020/12/24 |
跟進 2 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 7312.7 ㎡ | 724.58萬元 | 2020/12/23 |
安徽省面積約6.1萬平方米文體中心建設(shè)項目工程 - 安徽 跟進 1 |
體育館 | 主體封頂 | 49300 ㎡ | 6.1萬㎡ | -- | 2020/12/22 |
安徽省投資約2000萬元體育館平戰(zhàn)兩用改造建設(shè)項目 - 安徽 |
體育館 | 竣工驗收 | -- | 3000 ㎡ | -- | 2020/12/21 |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 2295.12 ㎡ | -- | 2020/12/21 | |
海南省面積約900平方米新建乒乓球羽毛球館工程項目 - 海南 跟進 1 |
體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 900㎡ | -- | 2020/12/16 |
體育館 | 環(huán)評公示 | 107700 ㎡ | 19萬㎡ | 180990.48萬元 | 2020/12/11 | |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 5633 ㎡ | 1400萬元 | 2020/12/11 | |
體育館 | 施工招標(biāo) | 6672.59 ㎡ | 3970 ㎡ | -- | 2020/12/08 | |
體育館 | 勘察設(shè)計 | 33161.52 ㎡ | 7223.92 ㎡ | 14201.51萬元 | 2020/12/04 | |
體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 189444 ㎡ | -- | 2020/12/02 | |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 70523㎡ | -- | 2020/12/01 |
跟進 1 | 體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 70523㎡ | -- | 2020/12/01 |
體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 69604 ㎡ | -- | 2020/11/30 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約1085萬元健身中心建設(shè)項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 1 |
體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 3100㎡ | 1085萬元 | 2020/11/30 |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 6396.32 ㎡ | -- | 2020/11/30 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約2500萬元健身中心建設(shè)項目 - 內(nèi)蒙古 跟進 2 |
體育館 | 環(huán)評公示 | -- | 6385.44㎡ | 2500萬元 | 2020/11/25 |
跟進 2 | 體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 22970㎡ | 17995萬元 | 2020/11/24 |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 21000㎡ | -- | 2020/11/24 |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 11977.37 ㎡ | -- | 2020/11/23 | |
體育館 | 竣工驗收 | -- | 16238 ㎡ | 5805萬元 | 2020/11/20 | |
跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 13763.5 ㎡ | -- | 2020/11/19 |
跟進 1 | 體育館 | 項目審批 | 4790㎡ | -- | 12896.59萬元 | 2020/11/18 |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 24757.02 ㎡ | -- | 2020/11/17 | |
廣東省投資約29997萬元綜合體育館建設(shè)項目 - 廣東 跟進 1 |
體育館 | 主體工程階段 | -- | 40459.3㎡ | 29997萬元 | 2020/11/17 |
跟進 1 | 體育館 | 勘察設(shè)計 | 7229.2㎡ | 8050㎡ | 4995.3萬元 | 2020/11/17 |
體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 3458.75 ㎡ | -- | 2020/11/16 | |
湖南省投資約2724萬元體育場館綜合開發(fā)利用新建工程項目 - 湖南 跟進 1 |
體育館 | 勘察設(shè)計 | -- | 12960 ㎡ | -- | 2020/11/13 |
體育館 | 施工招標(biāo) | -- | 850 ㎡ | -- | 2020/11/13 | |
陜西省投資約20000萬元體育中心建設(shè)項目 - 陜西 跟進 5 |
體育館 | 主體工程階段 | -- | 86000㎡ | 20000萬元 | 2020/11/12 |
跟進 1 | 體育館 | 主體工程階段 | -- | 9560㎡ | 4500萬元 | 2020/11/09 |