
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/16 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/16 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 2559.93萬元 | 2020/07/16 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/15 | |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計 | 4304㎡ | 648㎡ | 2160.54萬元 | 2020/07/14 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/14 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | 2000 ㎡ | -- | 2020/07/13 | |
跟進 1 | 供水站 | 主體工程階段 | 300㎡ | -- | 488萬元 | 2020/07/13 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/10 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 5638 ㎡ | -- | 2236.91萬元 | 2020/07/10 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 46900 ㎡ | -- | 21200萬元 | 2020/07/10 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/08 | |
跟進 1 | 供水站 | 施工招標(biāo) | 11575.8㎡ | 927㎡ | 5530萬元 | 2020/07/08 |
跟進 1 | 供水站 | 施工招標(biāo) | 13345㎡ | 1859.27㎡ | 5425萬元 | 2020/07/08 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/07 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/06 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 400萬元 | 2020/07/06 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/06 | |
華南區(qū)自來水廠集鎮(zhèn)供水工程項目 - 廣西 跟進 1 |
供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2020/07/02 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/07/01 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 5618 ㎡ | -- | 5245.08萬元 | 2020/06/30 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 4035 ㎡ | -- | 1564.21萬元 | 2020/06/30 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/30 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 16453.26 ㎡ | -- | 4500.34萬元 | 2020/06/30 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/30 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/28 | |
云南省集中式供水項目 - 云南 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/28 |
跟進 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1200萬元 | 2020/06/24 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/24 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 19519萬元 | 2020/06/23 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 18774 ㎡ | -- | 1151.83萬元 | 2020/06/23 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/22 | |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/22 | |
跟進 1 | 供水站 | 項目審批 | -- | -- | -- | 2020/06/20 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 1066.43萬元 | 2020/06/19 | |
供水站 | 可行性研究 | -- | -- | -- | 2020/06/18 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 1523.75 ㎡ | -- | 505.76萬元 | 2020/06/16 | |
跟進 2 | 供水站 | 勘察設(shè)計 | 5200㎡ | -- | 300萬元 | 2020/06/16 |
山東省經(jīng)濟區(qū)應(yīng)急供水工程項目 - 山東 跟進 4 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 16905.8萬元 | 2020/06/16 |
供水站 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2020/06/15 |