
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1826萬元 | 2020/06/12 | |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 7288.11萬元 | 2020/06/12 | |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1490萬元 | 2020/06/12 | |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1125萬元 | 2020/06/11 | |
跟進(jìn) 3 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 2.7億元 | 2020/06/10 |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 施工中標(biāo)/開工 | 7406㎡ | -- | 25300萬元 | 2020/06/10 |
供水站 | 可行性研究 | -- | -- | 179873.57萬元 | 2020/06/09 | |
福建省城鄉(xiāng)供水一體化工程項(xiàng)目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
供水站 | 初步設(shè)計(jì)方案批復(fù) | -- | -- | -- | 2020/06/08 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 37092萬元 | 2020/06/04 | |
跟進(jìn) 2 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/06/04 |
跟進(jìn) 2 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 58663萬元 | 2020/06/03 |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 53200萬元 | 2020/06/02 |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 54990萬元 | 2020/06/01 |
黑龍江省投資約64.51萬元供水站建設(shè)項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 竣工驗(yàn)收 | 715.01㎡ | -- | 64.51萬元 | 2020/05/29 |
黑龍江省投資約13.95萬元供水站建設(shè)項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 竣工驗(yàn)收 | 37.53㎡ | -- | 13.95萬元 | 2020/05/29 |
跟進(jìn) 2 | 供水站 | 竣工驗(yàn)收 | 25233㎡ | -- | 750萬元 | 2020/05/29 |
黑龍江省投資約17.63萬元供水站建設(shè)項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 竣工驗(yàn)收 | 39.99㎡ | -- | 17.63萬元 | 2020/05/29 |
黑龍江省投資約11.76萬元供水站建設(shè)項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 竣工驗(yàn)收 | 20.4㎡ | -- | 11.76萬元 | 2020/05/29 |
東北區(qū)工業(yè)園區(qū)給水二期工程項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/29 |
供水站 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2020/05/28 | |
廣西省城鄉(xiāng)一體化供水網(wǎng)工程項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 3 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2720萬元 | 2020/05/27 |
供水站 | 項(xiàng)目審批 | 120 ㎡ | -- | 500萬元 | 2020/05/26 | |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/26 |
東北區(qū)排水集團(tuán)有限公司園區(qū)供水工程項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/26 |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/25 |
黑龍江省供水管網(wǎng)改造工程項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/25 |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 主體工程階段 | -- | -- | 4657萬元 | 2020/05/23 |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/22 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 6.46億元 | 2020/05/21 | |
供水站 | 環(huán)評公示 | 44196 ㎡ | -- | 4998.79萬元 | 2020/05/19 | |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/19 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 500萬元 | 2020/05/18 | |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 500萬元 | 2020/05/18 | |
黑龍江省農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 860萬元 | 2020/05/15 |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | -- | 2020/05/13 |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 3000萬元 | 2020/05/13 | |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1000萬元 | 2020/05/12 | |
供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 8370萬元 | 2020/05/12 | |
跟進(jìn) 1 | 供水站 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 73261萬元 | 2020/05/06 |
重慶市投資約1534萬元農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程項(xiàng)目 - 重慶 跟進(jìn) 2 |
供水站 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 1533.94萬元 | 2020/05/06 |