
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 2 | 礦產(chǎn)開采 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 350 畝 | -- | 60560萬(wàn)元 | 2021/01/06 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約1129萬(wàn)元硅石采礦建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 12300 ㎡ | -- | 1129.99萬(wàn)元 | 2021/01/05 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約1120萬(wàn)元硅石采礦建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 5900 ㎡ | -- | 1120.28萬(wàn)元 | 2021/01/05 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約1174萬(wàn)元硅石采礦建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 11300 ㎡ | -- | 1174.85萬(wàn)元 | 2021/01/05 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 72.5公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 12491.77萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 5.6公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 1500萬(wàn)元 | 2021/01/05 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約157804萬(wàn)元新材料有限公司金屬礦建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 157804.88萬(wàn)元 | 2020/12/31 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 4140 ㎡ | -- | 6853萬(wàn)元 | 2020/12/30 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 59.63公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 80000萬(wàn)元 | 2020/12/28 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 20.68公頃(萬(wàn)㎡) | -- | -- | 2020/12/25 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 2108.38萬(wàn)元 | 2020/12/25 | |
廣西壯族自治區(qū)投資約2100萬(wàn)元花崗巖礦開采建設(shè)項(xiàng)目 - 廣西 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 588800㎡ | -- | 2100萬(wàn)元 | 2020/12/22 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 124000 ㎡ | -- | 8000萬(wàn)元 | 2020/12/22 | |
山東省投資約16823萬(wàn)元馬莊鐵礦建設(shè)項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 竣工驗(yàn)收 | -- | -- | 16823.22萬(wàn)元 | 2020/12/18 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/16 | |
重慶市投資約500萬(wàn)元地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理建設(shè)項(xiàng)目 - 重慶 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 70000 ㎡ | 2000 ㎡ | 500萬(wàn)元 | 2020/12/15 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 4720 ㎡ | 200 ㎡ | 1000萬(wàn)元 | 2020/12/14 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 200000萬(wàn)元 | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/10 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 3800萬(wàn)元 | 2020/12/09 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 27718 ㎡ | -- | 1167.17萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 2191.08萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 565.2 畝 | -- | -- | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 30.48公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 1000萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 10000萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 2570萬(wàn)元 | 2020/12/07 | |
廣西省投資約4000萬(wàn)元熔劑石灰石建設(shè)項(xiàng)目 - 廣西 跟進(jìn) 1 |
礦產(chǎn)開采 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 4000萬(wàn)元 | 2020/12/03 |
跟進(jìn) 2 | 礦產(chǎn)開采 | 主體工程階段 | 565.2㎡ | -- | -- | 2020/12/03 |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 主體工程階段 | -- | -- | 6805.61萬(wàn)元 | 2020/12/03 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 89687㎡ | 14000㎡ | 2.78億元 | 2020/12/02 | |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/02 |
跟進(jìn) 1 | 礦產(chǎn)開采 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2020/12/02 |
內(nèi)蒙古自治區(qū)投資約826萬(wàn)元礦庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 826.79萬(wàn)元 | 2020/12/01 |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | 43333 ㎡ | -- | 28110萬(wàn)元 | 2020/12/01 | |
礦產(chǎn)開采 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2020/11/30 |