
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
道路 | 施工招標(biāo) | 4.32 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 竣工驗(yàn)收 | 5.9 km | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 竣工驗(yàn)收 | 8.1 km | -- | -- | 2021/01/06 |
黑龍江省長約4.1公里道路工程項(xiàng)目 - 黑龍江 跟進(jìn) 1 |
道路 | 竣工驗(yàn)收 | 4.1 km | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工中標(biāo)/開工 | 0.54 km | 20 m | 5311.13萬元 | 2021/01/06 |
山東省長約2.30千米道路兩側(cè)改造提升工程項(xiàng)目 - 山東 跟進(jìn) 1 |
道路改造 | 勘察設(shè)計(jì) | 2.3 km | -- | -- | 2021/01/06 |
福建省長約4.5公里道路改造工程項(xiàng)目 - 福建 跟進(jìn) 1 |
道路改造 | 施工招標(biāo) | 4.5 km | -- | -- | 2021/01/06 |
市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
安徽省投資約2035萬元公路建設(shè)項(xiàng)目 - 安徽 跟進(jìn) 2 |
公路 | 主體工程階段 | 78640 km | -- | 2035.61萬元 | 2021/01/06 |
安徽省投資約2615萬元公路建設(shè)項(xiàng)目 - 安徽 跟進(jìn) 1 |
公路 | 項(xiàng)目審批 | 101130 km | -- | 2615.77萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 公路 | 項(xiàng)目審批 | 63300 km | -- | 2568.7萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 市政道路 | 主體工程階段 | 31779.76㎡ | -- | 3925.85萬元 | 2021/01/06 |
市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | 15000㎡ | -- | 2021/01/06 | |
道路 | 施工招標(biāo) | 4.3 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | 11263㎡ | -- | 2021/01/06 | |
公路 | 環(huán)評(píng)公示 | 69820㎡ | -- | 5360萬元 | 2021/01/06 | |
道路 | 勘察設(shè)計(jì) | 0.84 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
道路 | 勘察設(shè)計(jì) | 0.78 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
道路 | 施工招標(biāo) | 3.53 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 橋梁 | 主體工程階段 | 0.16 km | -- | 600萬元 | 2021/01/06 |
道路 | 施工招標(biāo) | 0.52 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
道路 | 施工招標(biāo) | 5.2 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | 2154㎡ | -- | 2021/01/06 | |
道路改造 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 390萬元 | 2021/01/06 | |
市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 1.6 km | -- | 863.3萬元 | 2021/01/06 |
道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 20.2億元 | 2021/01/06 | |
道路 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 2億元 | 2021/01/06 | |
道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 2000萬元 | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 1 | 市政道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
市政道路 | 勘察設(shè)計(jì) | 2.77 km | -- | 17694.42萬元 | 2021/01/06 | |
道路 | 勘察設(shè)計(jì) | 0.45 km | -- | 739萬元 | 2021/01/06 | |
道路 | 施工招標(biāo) | 1.43 km | -- | -- | 2021/01/06 | |
跟進(jìn) 2 | 市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 市政道路 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
湖北省道路及管網(wǎng)建設(shè)工程項(xiàng)目 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 2 | 市政道路 | 主體工程階段 | -- | -- | 2635.58萬元 | 2021/01/06 |
跟進(jìn) 1 | 市政道路 | 勘察設(shè)計(jì) | 58620 km | -- | 6638.23萬元 | 2021/01/06 |