
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 0.48 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 竣工驗收 | 0.94 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路改造 | 竣工驗收 | 0.94 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 竣工驗收 | 0.94 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 1.45 km | -- | 2500萬元 |
四川省總建設(shè)面積約為79993平米車站擴(kuò)能及站房改造工程項目 - 四川 跟進(jìn) 1 |
車站 | 主體工程階段 | -- | 79992.5 m | -- |
跟進(jìn) 1 | 地鐵/輕軌 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 410900萬元 |
跟進(jìn) 5 | 道路 | 主體工程階段 | -- | -- | 306300萬元 |
農(nóng)村道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- | |
海南省長約2894米生產(chǎn)道路新建工程項目 - 海南 |
農(nóng)村道路 | 施工招標(biāo) | 2.89 km | -- | -- |
浙江省投資約28億元機(jī)場航站樓建設(shè)項目 - 浙江 跟進(jìn) 5 |
飛機(jī)場/候機(jī)樓 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 28.83億元 |
跟進(jìn) 1 | 市政道路 | 勘察設(shè)計 | 20200 km | -- | 2407.59萬元 |
道路 | 主體工程階段 | 2.5 km | -- | -- | |
跟進(jìn) 1 | 市政道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
黑龍江省投資農(nóng)村公路危橋改造工程項目 - 黑龍江 跟進(jìn) 1 |
公路 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
黑龍江省投資農(nóng)村公路危橋改造工程項目 - 黑龍江 跟進(jìn) 1 |
公路 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
湖南省投資約5046萬元文旅小鎮(zhèn)交通建設(shè)工程項目 - 湖南 跟進(jìn) 1 |
公路 | 勘察設(shè)計 | 8.96 km | -- | 5046.55萬元 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 勘察設(shè)計 | 0.66 km | 24 m | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工圖設(shè)計 | 145.6 km | -- | -- |
河北省總投資約為78900萬元交通疏散保障工程項目 - 河北 跟進(jìn) 7 |
道路 | 竣工驗收 | 803畝 | -- | 78892萬元 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 38.26 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 38.26 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 38.26 km | -- | -- |
跟進(jìn) 2 | 橋梁 | 主體工程階段 | -- | -- | 131580萬元 |
跟進(jìn) 1 | 市政道路 | 主體工程階段 | 0.67 km | -- | -- |
天津市投資約5111萬元市政道路建設(shè)項目 - 天津 跟進(jìn) 1 |
市政道路 | 環(huán)評公示 | 5111.5 km | -- | 5111.5萬元 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 379.08萬元 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 0.51 km | -- | 7940萬元 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 0.28 km | -- | 544萬元 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 施工招標(biāo) | 1.2 km | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 勘察設(shè)計 | 5.8 km | -- | 17684萬元 |
新疆投資約11641萬元道路附屬設(shè)施建設(shè)項目 - 新疆 跟進(jìn) 1 |
交通配套 | 勘察設(shè)計 | 5.8 km | -- | 11641萬元 |
跟進(jìn) 1 | 道路 | 勘察設(shè)計 | 3.9 km | -- | 12026萬元 |
內(nèi)蒙古總投資約為239840萬元高速公路改建工程項目 - 內(nèi)蒙古 跟進(jìn) 3 |
高速公路 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 239840萬元 |
鐵路 | 主體工程階段 | -- | -- | 86.42億元 | |
跟進(jìn) 1 | 市政道路 | 施工招標(biāo) | 0.37 km | -- | -- |
湖北省總投資約7693萬元新建農(nóng)村公路工程項目 - 湖北 跟進(jìn) 1 |
農(nóng)村道路 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 7693.46萬元 |