
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
港口碼頭 | 裝修階段 | 44.7㎡ | -- | 236000萬元 | |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 1220萬元 |
港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | 2056.74 ㎡ | 6234.62 ㎡ | -- | |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 可行性研究 | 3.5㎡ | -- | -- |
江蘇省泊位散貨作業(yè)環(huán)保節(jié)能工藝改造項目 - 江蘇 跟進(jìn) 1 |
港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 14500萬元 |
跟進(jìn) 4 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | 15.3億元 |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 780萬元 |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 8.9億元 |
福建省造船廠片區(qū)保護(hù)建設(shè)項目 - 福建 跟進(jìn) 2 |
港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | 63100㎡ | 235900萬元 |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 100㎡ | -- | 30萬元 |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 40000萬元 |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 項目審批 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 施工中標(biāo)/開工 | 5000㎡ | -- | 820萬元 |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 114676.73萬元 |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | 10045.12㎡ | -- |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | 1300㎡ | -- |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 62036.06萬元 |
江蘇省投資約230000萬元碼頭建設(shè)項目 - 江蘇 跟進(jìn) 2 |
港口碼頭 | 可行性研究 | -- | -- | 230000萬元 |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 1794.68萬元 |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- |
江蘇省投資約138855.63萬元碼頭建設(shè)項目 - 江蘇 跟進(jìn) 4 |
港口碼頭 | 項目審批 | 56.766公頃(萬㎡) | -- | 138855.63萬元 |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 26000萬元 |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | -- |
江蘇省投資約5498.23萬元碼頭建設(shè)項目 - 江蘇 跟進(jìn) 1 |
港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | 5498.23萬元 |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | 1400 ㎡ | -- | 40萬元 |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 4500萬元 |
河北省投資約13393萬元黃驊港綜合港區(qū)船舶燃料油碼頭建設(shè)項目 - 河北 跟進(jìn) 4 |
港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | 13392.65萬元 |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 項目暫停 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 2 | 港口碼頭 | 竣工驗收 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
跟進(jìn) 3 | 港口碼頭 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- |
安徽省占地約32924平方米碼頭建設(shè)項目 - 安徽 跟進(jìn) 1 |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | 32923.6 ㎡ | -- | -- |
跟進(jìn) 1 | 港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- |
港口碼頭 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 615.3萬元 |