
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 四川 | 1404.46萬元 | 2016/09/12 | |
主體工程階段 | 四川 | 360萬元 | 2016/09/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/09/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/09/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/09/09 | |
江蘇省投資6000萬元水利樞紐建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 江蘇 | 6000萬元 | 2016/09/09 |
四川省水利渠道建設項目 跟進 1 |
施工招標 | 四川 | 160萬元 | 2016/09/09 |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/09/09 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/09/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/09/08 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 4558.77萬元 | 2016/09/08 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/09/08 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 3118.46萬元 | 2016/09/07 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/09/07 | |
四川省投資3961萬元防洪治理項目 跟進 1 |
勘察設計 | 四川 | 3961萬元 | 2016/09/07 |
主體工程階段 | 福建 | 1590.82萬元 | 2016/09/07 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 15008萬元 | 2016/09/06 | |
廣東省投資約700萬元水閘改建項目 跟進 2 |
勘察設計 | 廣東 | 700.32萬元 | 2016/09/02 |
主體工程階段 | 浙江 | 1251173萬元 | 2016/09/01 | |
湖北省投資3957萬元水利渠道建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 湖北 | 3957萬元 | 2016/09/01 |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2016/09/01 | |
主體工程階段 | 河南 | 200萬元 | 2016/08/31 | |
勘察設計 | 廣西 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/08/31 | |
主體工程階段 | 四川 | 750萬元 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 云南 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 吉林 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 14700萬元 | 2016/08/30 | |
四川省投資2360萬元水利渠道建設項目 跟進 1 |
勘察設計 | 四川 | 2360萬元 | 2016/08/30 |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 2.2億元 | 2016/08/30 | |
四川省投資約4647萬元水利渠道建設項目 跟進 1 |
施工中標/開工 | 四川 | 4646.99萬元 | 2016/08/30 |
環(huán)評公示 | 廣西 | 15億元 | 2016/08/30 | |
環(huán)評公示 | 四川 | 126316萬元 | 2016/08/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 880萬元 | 2016/08/29 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/29 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/29 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/08/29 |