

項(xiàng)目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
福建省投資約225萬元水利工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工中標(biāo)/開工 | 福建 | 225.21萬元 | 2016/07/12 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/12 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/12 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/12 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/12 | |
環(huán)評公示 | 江蘇 | 685萬元 | 2016/07/12 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/11 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 240萬元 | 2016/07/11 | |
江蘇省投資2000萬元線閘站建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 江蘇 | 2000萬元 | 2016/07/08 |
湖南省投資9000萬元水閘工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 湖南 | 9000萬元 | 2016/07/08 |
環(huán)評公示 | 湖南 | 64770萬元 | 2016/07/08 | |
主體工程階段 | 湖北 | 2500萬元 | 2016/07/07 | |
廣東省投資約10000萬元船閘工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
勘察設(shè)計(jì) | 廣東 | 9999.68萬元 | 2016/07/07 |
主體工程階段 | 安徽 | 522.26萬元 | 2016/07/06 | |
主體工程階段 | 海南 | 暫未確定 | 2016/07/06 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 750萬元 | 2016/07/04 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 120萬元 | 2016/07/04 | |
江蘇省宿遷市總投資額1960.55萬元水利工程 跟進(jìn) 2 |
主體工程階段 | 江蘇 | 1960.55萬元 | 2016/07/04 |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 1125萬元 | 2016/07/04 | |
主體工程階段 | 河南 | 暫未確定 | 2016/07/01 | |
主體工程階段 | 四川 | 1200萬元 | 2016/07/01 | |
主體工程階段 | 四川 | 34142萬元 | 2016/06/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 6438萬元 | 2016/06/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 1497.55萬元 | 2016/06/30 | |
勘察設(shè)計(jì) | 福建 | 10910萬元 | 2016/06/30 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/06/29 | |
四川省水利渠道建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/06/29 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/06/29 | |
廣東省投資約409萬元水利綜合建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
施工招標(biāo) | 廣東 | 409萬元 | 2016/06/29 |
主體工程階段 | 四川 | 33000萬元 | 2016/06/28 | |
主體工程階段 | 四川 | 2900萬元 | 2016/06/28 | |
主體工程階段 | 四川 | 5000萬元 | 2016/06/28 | |
陜西省水利安全工程建設(shè)項(xiàng)目 跟進(jìn) 2 |
施工招標(biāo) | 陜西 | 暫未確定 | 2016/06/28 |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/06/28 | |
主體工程階段 | 陜西 | 988萬元 | 2016/06/28 | |
主體工程階段 | 四川 | 1255.23萬元 | 2016/06/27 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/06/27 | |
主體工程階段 | 福建 | 60.89萬元 | 2016/06/24 | |
新疆總工期8個(gè)月水利工程 跟進(jìn) 1 |
項(xiàng)目備案申請 | 新疆 | 暫未確定 | 2016/06/24 |
青海省節(jié)水灌溉水利工程項(xiàng)目 跟進(jìn) 1 |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/06/24 |