
項目名稱 | 階段 | 地區(qū) | 投資金額 | 更新時間 |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/10 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/09 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/09 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/09 | |
環(huán)評公示 | 湖北 | 2639.65萬元 | 2016/08/09 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/08 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/08 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 8217萬元 | 2016/08/08 | |
施工招標(biāo) | 福建 | 1281萬元 | 2016/08/08 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/08 | |
主體工程階段 | 湖北 | 1455.42萬元 | 2016/08/08 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/04 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/04 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/04 | |
主體工程階段 | 四川 | 700萬元 | 2016/08/04 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/04 | |
主體工程階段 | 湖北 | 431.43萬元 | 2016/08/04 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/04 | |
勘察設(shè)計 | 浙江 | 68700萬元 | 2016/08/04 | |
施工招標(biāo) | 海南 | 2002.04萬元 | 2016/08/03 | |
主體工程階段 | 浙江 | 2700萬元 | 2016/08/03 | |
環(huán)評公示 | 上海 | 3077.69萬元 | 2016/08/03 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/08/02 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 暫未確定 | 2016/08/02 | |
主體工程階段 | 內(nèi)蒙古 | 123.75萬元 | 2016/08/01 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/01 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/08/01 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 1474萬元 | 2016/07/29 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/28 | |
四川省水利工程建設(shè)項目 跟進 1 |
勘察設(shè)計 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/28 |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/28 | |
主體工程階段 | 湖北 | 暫未確定 | 2016/07/28 | |
主體工程階段 | 四川 | 19283.69萬元 | 2016/07/27 | |
審批立項 | 廣東 | 暫未確定 | 2016/07/27 | |
主體工程階段 | 四川 | 2356萬元 | 2016/07/27 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/27 | |
主體工程階段 | 福建 | 4.75億元 | 2016/07/27 | |
勘察設(shè)計 | 四川 | 2939.17萬元 | 2016/07/27 | |
主體工程階段 | 青海 | 暫未確定 | 2016/07/27 | |
主體工程階段 | 四川 | 暫未確定 | 2016/07/26 |