
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟進(jìn) 1 | 服裝面料生產(chǎn)線 | 環(huán)評(píng)公示 | 3500 ㎡ | 68681㎡ | 2000萬(wàn)元 | 2020/12/28 |
綜合 | 勘察設(shè)計(jì) | 25000㎡ | -- | 6800萬(wàn)元 | 2020/11/24 | |
綜合 | 勘察設(shè)計(jì) | 15000㎡ | -- | 1000萬(wàn)元 | 2020/11/20 | |
綜合 | 施工招標(biāo) | -- | 1866.4 ㎡ | -- | 2020/09/02 | |
生產(chǎn)制造 | 主體工程階段 | 6000 ㎡ | 12000 ㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2018/04/14 | |
生產(chǎn)制造 | 主體工程階段 | 6000 ㎡ | 12000 ㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2018/04/14 | |
工程材料 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 677850萬(wàn)元 | 2016/08/19 | |
工程材料 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 1200萬(wàn)元 | 2016/08/19 | |
遼寧省投資約300萬(wàn)元礦山機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)線工程項(xiàng)目 - 遼寧 跟進(jìn) 1 |
配件 | 環(huán)評(píng)公示 | 4666.6 ㎡ | -- | 300萬(wàn)元 | 2016/08/18 |
配件 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2016/08/18 | |
配件 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2016/08/18 | |
工程材料 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2016/08/18 | |
配件 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2016/08/18 | |
配件 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2016/08/18 | |
跟進(jìn) 1 | 工程材料 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 6000萬(wàn)元 | 2016/08/05 |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 2000 ㎡ | 540萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 2800萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 1000 ㎡ | 4600萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 24 畝 | -- | 8000萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | 6522 ㎡ | -- | 3000萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 55萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 900 ㎡ | 500萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 8500 ㎡ | 3200萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 80萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
投資19322萬(wàn)元濃縮樹(shù)莓汁生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目 - 河南 跟進(jìn) 1 |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 2000 ㎡ | 19322萬(wàn)元 | 2013/07/17 |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 1800 ㎡ | 550萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 10000 ㎡ | 6000萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 8500 ㎡ | 15000萬(wàn)元 | 2013/07/17 | |
綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2013/07/16 | |
綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2013/07/16 | |
綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | -- | 2013/07/16 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 5933.3 ㎡ | 1000萬(wàn)元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 622萬(wàn)元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | -- | -- | 8802.33萬(wàn)元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 環(huán)評(píng)公示 | 151218.88 ㎡ | 277436 ㎡ | 15億元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | 100 畝 | 58000 ㎡ | 30000萬(wàn)元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 150000 ㎡ | 100000萬(wàn)元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 500萬(wàn)元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | -- | 55000萬(wàn)元 | 2013/07/16 | |
綜合 | 項(xiàng)目備案申請(qǐng) | -- | 1500 ㎡ | 500萬(wàn)元 | 2013/07/16 |