
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 1 | 配件 | 環(huán)評公示 | 4666.6 ㎡ | -- | 300萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | 2000 ㎡ | 19322萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | 1200 ㎡ | 100萬元 |
投資200萬元塑料包裝膜及一次性環(huán)保紙杯生產項目 - 河南 跟進 1 |
綜合 | 項目備案申請 | -- | 300 ㎡ | 200萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 1500萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 審批立項 | 46 畝 | 15000 ㎡ | 1.5億元 |
跟進 2 | 綜合 | 環(huán)評公示 | 9 畝 | 3000 ㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1000萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 33333 ㎡ | 1.2億元 |
跟進 3 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 15000 ㎡ | 3000萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 主體工程階段 | -- | -- | 4250萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 竣工驗收 | -- | -- | 3800萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 50萬元 |
投資1.03億元電子商務專供沙發(fā)生產線項目 - 河南 跟進 1 |
綜合 | 竣工驗收 | -- | -- | 1.03億元 |
跟進 1 | 綜合 | 竣工驗收 | -- | -- | 500萬元 |
跟進 1 | 生產制造 | 施工中標/開工 | 10 畝 | 6780 ㎡ | 1200萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 7500萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5000萬元 |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 150萬元 |
跟進 3 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | 15000 ㎡ | 3000萬元 |
投資2638.6萬元小麥良種精選加工生產線技改項目 - 河南 |
綜合 | 勘察設計 | 53 畝 | -- | 2638.6萬元 |
綜合 | 竣工驗收 | -- | -- | 2億元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | 10000 ㎡ | 3000萬元 | |
綜合 | 勘察設計 | -- | 20000 ㎡ | 5億元 | |
跟進 1 | 綜合 | 項目備案申請 | -- | 1600 ㎡ | 1685萬元 |
綜合 | 施工招標 | -- | -- | 10億元 | |
綜合 | 竣工驗收 | -- | -- | 2800萬元 | |
綜合 | 審批立項 | -- | 36000 ㎡ | 6000萬元 | |
綜合 | 審批立項 | -- | 2400 ㎡ | 800萬元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 3.19億元 | |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- | |
投資21600萬元高新石化用泵產業(yè)集群建設項目 - 湖北 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | 48984.47 ㎡ | 2.16億元 |
綜合 | 勘察設計 | -- | 21125 ㎡ | 5900萬元 | |
跟進 1 | 綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5000萬元 |
投資40000萬元數控重型臥式車床等高端機床生產項目 - 河南 |
綜合 | 施工中標/開工 | -- | -- | 4億元 |
綜合 | 項目備案申請 | -- | -- | 160萬元 | |
投資3000萬元路面舊料熱再生養(yǎng)護車關鍵技術研發(fā)及產業(yè)化項目 - 河南 |
綜合 | 審批立項 | -- | 2000 ㎡ | 3000萬元 |
綜合 | 竣工驗收 | -- | 2535.75 ㎡ | 2700萬元 | |
綜合 | 審批立項 | -- | 2900 ㎡ | 2120萬元 |