當(dāng)前位置:采招網(wǎng) > 項(xiàng)目跟蹤
| 項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
| 跟蹤 7 | 施工準(zhǔn)備階段 | -- | 43200㎡ | 4.5億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 施工招標(biāo) | -- | 28500㎡ | 7.55億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 23 | 規(guī)劃設(shè)計(jì) | -- | -- | 1.5億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 8 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 1237萬元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | 7190㎡ | 12753㎡ | 9044萬元 | 2025/10/24 | |
|
貴州省總投資約3億元建設(shè)風(fēng)力發(fā)電及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 貴州 跟蹤 18 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.24億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 9 | 勘察設(shè)計(jì) | 18.6公里 | -- | 1.2億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 10 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 185509㎡ | 14億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 4 | 環(huán)評(píng)公示 | 63316㎡ | 143137㎡ | 10.18億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 328.94公頃(萬㎡) | -- | 5.36億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 16.7億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 10.53713公里 | -- | 6.12億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 11 | 勘察設(shè)計(jì) | 3000畝 | -- | 5.5億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 14 | 構(gòu)思 | -- | -- | 2.93億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 22.25億元 | 2025/10/24 | |
|
湖北省總投資7.98億元建設(shè)護(hù)理教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓、臨床、影像教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓、綜合教學(xué)實(shí)訓(xùn)樓工程項(xiàng)目 - 湖北 跟蹤 21 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 94559.72㎡ | 105199.5㎡ | 7.98億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 5 | 初步設(shè)計(jì) | -- | -- | 2.72億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 項(xiàng)目審批 | 21.8公里 | 25.5米 | 8.4億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | 1.85公里 | -- | 20.8億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | 822畝 | 290000㎡ | 28.4億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | 14.2公里 | -- | 27億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 224107.24㎡ | 8.8億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 7.5億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 4 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 26.16億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 9億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | 38公里 | 8.5米 | 11億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 4 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 6.6億元 | 2025/10/24 | |
|
莆田市荔城區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)投資有限公司投資8.39億元建設(shè)住宅樓、配電房工程項(xiàng)目 - 福建 跟蹤 4 |
主體工程階段 | -- | 200111.7㎡ | 8.39億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | 1.8公里 | -- | 7.3億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | 2.32畝 | -- | 1.94億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 81.9億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 4 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 1.14億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1.91億元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 7 | 施工招標(biāo) | -- | 12000㎡ | 6000萬元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 3 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 320007.7㎡ | 79.69公頃(萬㎡) | 91.34億元 | 2025/10/24 | |
|
保定市清苑區(qū)教育和體育局建筑面積14259平方米建設(shè)綜合教學(xué)樓、門衛(wèi)室、設(shè)備用房工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 6 |
裝修階段 | -- | 14259.77㎡ | -- | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 3 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | 3709㎡ | -- | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 3 | 主體工程階段 | -- | 90363.59㎡ | -- | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 3627.57㎡ | -- | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | 54638.83㎡ | 6121.19㎡ | 1.7億元 | 2025/10/24 |




