
項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
跟蹤 6 | 勘察設(shè)計 | 14.2公里 | -- | 27億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 15 | 規(guī)劃設(shè)計 | -- | -- | 1.5億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 4 | 項目審批 | -- | -- | 6.43億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 6 | 勘察設(shè)計 | 7190㎡ | 12753㎡ | 9044萬元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計 | 63578.87㎡ | 57961.7㎡ | 2億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計 | 150畝 | 768569㎡ | 17.66億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 7 | 勘察設(shè)計 | 86.5畝 | -- | 1.6億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 19 | 勘察設(shè)計 | 60畝 | 1㎡ | 1.5億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 8 | 主體工程階段 | 110052.76㎡ | -- | 10050萬元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計招標(biāo) | 110100.55㎡ | 95500㎡ | 9.8億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 項目審批 | -- | -- | 9280萬元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 7 | 初步設(shè)計 | 9公頃(萬㎡) | -- | -- | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計 | 230畝 | 10.4公頃(萬㎡) | 19.84億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 32 | 項目審批 | -- | -- | 6.85億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 7 | 設(shè)計招標(biāo) | -- | 192313.75㎡ | 9.58億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 10億元 | 2025/08/18 | |
河北省總投資約2.2億元建設(shè)教學(xué)及教學(xué)輔助用房、辦公用房、服務(wù)用房工程項目 - 河北 跟蹤 8 |
主體工程階段 | 26049㎡ | 29149㎡ | 2.19億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | 4111.98㎡ | 13189.66㎡ | 7204萬元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 主體工程階段 | -- | 28.32公頃(萬㎡) | 37.4215億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 7 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2025/08/18 | |
跟蹤 5 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | 2.95公頃(萬㎡) | 1.6億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 3 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 200畝 | 19公頃(萬㎡) | 5.16億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 3 | 工程分包 | 0.554415公里 | -- | 5591萬元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 3 | 施工中標(biāo)/開工 | 89040.54㎡ | 69830.72㎡ | 5.62億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 3 | 施工招標(biāo) | 66291㎡ | 27592㎡ | -- | 2025/08/18 | |
跟蹤 3 | 施工招標(biāo) | -- | 23968㎡ | 1.4億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 4 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 2.62億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 4 | 設(shè)計招標(biāo) | 133333.33㎡ | 117000㎡ | 3.8億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 樁基階段 | 65.37畝 | 67700㎡ | 7200萬元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 4 | 施工中標(biāo)/開工 | 9150㎡ | 7492.15㎡ | 3992萬元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | -- | 2025/08/18 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開工 | -- | -- | 4332萬元 | 2025/08/18 | |
濟寧市城運嘉業(yè)建設(shè)有限公司投資24.65億元建設(shè)住宅、商業(yè)、幼兒園工程項目 - 山東 跟蹤 2 |
主體工程階段 | 108389.46㎡ | 296247.66㎡ | 24.65億元 | 2025/08/17 | |
跟蹤 12 | 主體工程階段 | -- | 23000㎡ | 4.5億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 19 | 裝修階段 | 27094㎡ | 100215㎡ | 14.41億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 43 | 主體工程階段 | -- | 163457㎡ | 13.78億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 13 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 312.7畝 | 40公頃(萬㎡) | 32億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | -- | -- | 2000萬元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 17 | 主體工程階段 | 60.4公里 | -- | 60億元 | 2025/08/15 | |
跟蹤 14 | 主體工程階段 | 240.415公里 | -- | 63.75億元 | 2025/08/15 |