當前位置:采招網(wǎng) > 項目跟蹤
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟蹤 17 | 構思 | 276公頃(萬㎡) | -- | 245億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎工程施工 | 168.4畝 | 14.61公頃(萬㎡) | 5億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 17 | 構思 | 9400畝 | -- | 3.2億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 8 | 勘察設計 | -- | -- | 2.8億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 50億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 3 | 環(huán)評公示 | 150畝 | 25700㎡ | 3.46億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 8 | 初步設計 | -- | -- | 4.9億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 5 | 設計招標 | -- | 78000㎡ | 5.25億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 12 | 項目審批 | -- | -- | 802.92億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 7 | 施工中標/開工 | -- | 149273㎡ | -- | 2025/10/21 | |
|
北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)第一中學用地面積21公頃建設學生宿舍、教學樓、設備用房、地下人防及相關配套設施工程項目 - 北京 跟蹤 5 |
樁基礎工程施工 | 21.78公頃(萬㎡) | 2.7公頃(萬㎡) | 2.2億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1.26億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 2 | 施工招標 | 2.95公頃(萬㎡) | 20.69公頃(萬㎡) | 1664萬元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 2 | 設計招標 | -- | 2578㎡ | 8100萬元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標/開工 | 32785㎡ | 112721.99㎡ | 6.76億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 2 | 樁基礎工程施工 | 15128㎡ | 35150㎡ | -- | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 2 | 主體工程階段 | 182239.45㎡ | 295309.65㎡ | 12.25億元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 3 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 3 | 施工中標/開工 | 34672.19㎡ | 18861.1㎡ | 7560萬元 | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 3 | 施工中標/開工 | -- | 36863.33㎡ | -- | 2025/10/21 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | 6.3公頃(萬㎡) | 11公頃(萬㎡) | 3.87億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | 109719.57㎡ | 111495㎡ | 8億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 8 | 樁基礎工程施工 | 11602㎡ | 29000㎡ | 1.79億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 10 | 樁基礎工程施工 | 58畝 | 11公頃(萬㎡) | 5.6億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 14 | 樁基礎工程施工 | 130畝 | 26.5公頃(萬㎡) | 36.7億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 10 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 2.81億元 | 2025/10/20 | |
|
海南省總投資約3億元建設學生宿舍樓,學生食堂,道路,廣場,室外綠化景觀,照明,管網(wǎng)及相關配套設施工程項目 - 海南 跟蹤 14 |
主體工程階段 | 23360.43㎡ | 43550㎡ | 2.8億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | 80畝 | 102040㎡ | 9.94億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 19 | 樁基礎工程施工 | 28835㎡ | 65500㎡ | 4.86億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 12 | 樁基礎工程施工 | -- | 55193.27㎡ | 5.53億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎工程施工 | 36535.55㎡ | 194172.29㎡ | 12億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | 120000㎡ | 17公頃(萬㎡) | 6億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 21 | 主體工程階段 | 5.85畝 | 52150㎡ | 4.8億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | -- | 63600㎡ | 3.21億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 13 | 樁基礎工程施工 | -- | 84276㎡ | 8億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 15 | 主體工程階段 | -- | 105000㎡ | 6.5億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎工程施工 | -- | 125806.78㎡ | 6.41億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | 609畝 | 70公頃(萬㎡) | 34.3億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | 1.9344公里 | -- | 4.06億元 | 2025/10/20 | |
| 跟蹤 16 | 高速公路 | 樁基礎工程施工 | 95.015公里 | -- | 145.5億元 | 2025/10/20 |




