
項(xiàng)目名稱 | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟蹤 10 | 主體工程階段 | 300畝 | 24.76公頃(萬(wàn)㎡) | 6.35億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 10 | 勘察設(shè)計(jì) | 133426.1㎡ | 91186.98㎡ | 5億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 11 | 施工招標(biāo) | -- | -- | 1.1億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 8 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 9.98億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 12 | 環(huán)評(píng)公示 | 56.99畝 | 67789.78㎡ | 4.33億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 4 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 5.43億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 3 | 構(gòu)思 | -- | -- | 9458萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | 32000㎡ | 20800㎡ | 5.89億元 | 2025/08/19 | |
江蘇省投資4000萬(wàn)元建設(shè)污水處理廠及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 江蘇 跟蹤 14 |
勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4000萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 6 | 施工招標(biāo) | 142607.67㎡ | 407846㎡ | 86.6億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 4 | 裝修階段 | -- | 110公頃(萬(wàn)㎡) | 53億元 | 2025/08/19 | |
浙江省總投資約4120萬(wàn)元建設(shè)養(yǎng)老服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目 - 浙江 跟蹤 2 |
施工招標(biāo) | -- | 5512㎡ | 4120萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
梅州市蕉嶺縣地方公路管理站占地面積206977平方米建設(shè)綜合客運(yùn)樞紐中心、物流樞紐設(shè)施、道路、橋梁、綜合管線、給排水及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 廣東 跟蹤 2 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 206977.2㎡ | -- | -- | 2025/08/19 | |
跟蹤 3 | 主體工程階段 | -- | 124078.04㎡ | -- | 2025/08/19 | |
跟蹤 9 | 項(xiàng)目審批 | -- | 43468㎡ | 9700萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)總投資約8000萬(wàn)元建設(shè)水土流失工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 2 |
設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 8000萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 3 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 48883㎡ | 10311.5㎡ | 1.18億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 2 | 項(xiàng)目審批 | -- | -- | 3010萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 3 | 構(gòu)思 | -- | -- | 5650萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | -- | 3648.87㎡ | 2620萬(wàn)元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 4 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 45畝 | 25000㎡ | 1.3億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 3 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | 832851.57㎡ | -- | 2025/08/19 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)總用地面積約48229平方米建設(shè)公園工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 3 |
施工招標(biāo) | 48229㎡ | -- | -- | 2025/08/19 | |
跟蹤 2 | 主體工程階段 | 3.752公里 | -- | -- | 2025/08/19 | |
陽(yáng)江市中交四航綠色礦業(yè)有限公司建設(shè)全長(zhǎng)0.73千米橋梁及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 廣東 跟蹤 2 |
裝修階段 | 0.73公里 | -- | -- | 2025/08/19 | |
跟蹤 8 | 主體工程階段 | 22.056公里 | -- | 27億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 7 | 主體工程階段 | 34974㎡ | 190000㎡ | 70億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | -- | 66667.81㎡ | 10.99億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 8 | 勘察設(shè)計(jì) | 66000㎡ | 7.1公頃(萬(wàn)㎡) | 8.3億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 84276㎡ | 8億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 10534㎡ | 11277㎡ | 6241.7萬(wàn)元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 8 | 主體工程階段 | -- | -- | 2.57億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 17 | 主體工程階段 | 539.9公里 | -- | 1279.16億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 201.52畝 | 85698.23㎡ | 4.3億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 63600㎡ | 3.21億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 13 | 主體工程階段 | 14.145公里 | 21.5米 | 7.44億元 | 2025/08/18 | |
河北省總投資約2.9億元建設(shè)焦?fàn)t煤氣制氫聯(lián)產(chǎn)工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 22 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 2.88億元 | 2025/08/18 | |
廣西壯族自治區(qū)建設(shè)全長(zhǎng)95公里建設(shè)路基工程、路面工程、橋梁涵洞工程、隧道工程項(xiàng)目 - 廣西 跟蹤 17 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 16.95億元 | 2025/08/18 | |
跟蹤 6 | 主體工程階段 | 58公里 | -- | 168億元 | 2025/08/18 | |
河北省總建筑面積140574平方米建設(shè)住宅,商業(yè),地下室,車(chē)庫(kù)及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 河北 跟蹤 22 |
主體工程階段 | -- | 140574.74㎡ | 4億元 | 2025/08/18 |