當前位置:采招網 > 項目跟蹤
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟蹤 9 | 樁基礎工程施工 | -- | 155997㎡ | 15億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 7 | 主體工程階段 | -- | 27425.52㎡ | 1.71億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎工程施工 | -- | 91796.7㎡ | 7億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 10 | 主體工程階段 | 468.5公里 | -- | 1259.66億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 8 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 1.33億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 13 | 主體工程階段 | 310.027公里 | -- | 1012.49億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | 292公里 | -- | 692.73億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 20 | 主體工程階段 | 73.4公里 | -- | 137.11億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | 60853.04㎡ | 17.82公頃(萬㎡) | 11.2億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 11 | 主體工程階段 | -- | -- | 36.76億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 11 | 主體工程階段 | -- | 23417.55㎡ | 7950萬元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 11 | 主體工程階段 | -- | -- | 15億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎工程施工 | 61086㎡ | 173533.76㎡ | 14.32億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 9 | 樁基礎工程施工 | 69705.14㎡ | 89209.11㎡ | 5.25億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 4 | 施工中標/開工 | -- | -- | 8.83億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 7 | 施工中標/開工 | -- | -- | 6.22億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 12 | 施工中標/開工 | 65.1公里 | 25.5米 | 140.8億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎工程施工 | 65799.83㎡ | 127845.02㎡ | 12.01億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 13 | 主體工程階段 | 1.4公里 | -- | 9985萬元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 6 | 項目審批 | 54.37畝 | 90600㎡ | 5.09億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 35 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 20億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 33 | 項目審批 | -- | -- | 6.85億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 8 | 主體封頂 | -- | 32612㎡ | 1.98億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標/開工 | 10.64公里 | 21米 | 6.18億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 3 | 環(huán)評公示 | -- | -- | 1億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 12 | 項目審批 | 10399.76㎡ | -- | 1億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 16 | 施工中標/開工 | -- | 32108.34㎡ | 3.74億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 3 | 樁基礎工程施工 | 18718.82㎡ | 26315.38㎡ | 10億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 10 | 勘察設計 | -- | -- | -- | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 18 | 施工招標 | 70428.84㎡ | 44632㎡ | 6.25億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 3 | 勘察設計 | -- | 85000㎡ | 4.9億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 11 | 施工中標/開工 | 146.7公里 | -- | 8.81億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 12 | 勘察設計 | -- | -- | 3.48億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 12 | 勘察設計 | 689.31㎡ | 11790.44㎡ | 1.6億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 8 | 勘察設計 | 104.7988公頃(萬㎡) | -- | 40億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 18 | 項目審批 | 28公里 | 26米 | 40億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 12 | 樁基礎工程施工 | 3.25公頃(萬㎡) | -- | 2.15億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 18 | 施工招標 | -- | 4049.9㎡ | 9962.24萬元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 4 | 勘察設計 | -- | 20公頃(萬㎡) | 11.14億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 5 | 勘察設計 | -- | -- | 1.06億元 | 2025/10/22 |




