當前位置:采招網(wǎng) > 項目跟蹤
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟蹤 3 | 主體工程階段 | 10.469畝 | 26230.52㎡ | 23280萬元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | -- | 8969萬元 | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 2 | 主體工程階段 | 10200公頃(萬㎡) | 6689㎡ | -- | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 2 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2025/10/24 | |
| 跟蹤 2 | 勘察設(shè)計 | -- | 67234.5㎡ | 4.96億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 14 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 138567㎡ | 7.93億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 16.4公里 | -- | 9.19億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 25 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 75150㎡ | 4.74億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | 35181㎡ | 32036㎡ | 2.42億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 22 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 26703㎡ | 7.25億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 17 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 119145.3㎡ | 237910㎡ | 30.18億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 146261㎡ | 129699.8㎡ | 13.22億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 15 | 主體工程階段 | 30.42畝 | 21568.17㎡ | 7500萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 1479畝 | 654250㎡ | 77.06億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 12公頃(萬㎡) | 20.02億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 8 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.85億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 10 | 主體工程階段 | -- | 30000㎡ | 2.48億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 2.1公里 | -- | 6629.8萬元 | 2025/10/23 | |
|
貴州省總投資約1.9億元建設(shè)能源站、蒸汽管網(wǎng)及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 貴州 跟蹤 6 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 333464㎡ | 1.89億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 12 | 主體工程階段 | 3.885公里 | -- | 61.01億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 7 | 主體工程階段 | 56045㎡ | 61805.58㎡ | 1.99億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 8 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 371億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | -- | -- | 38億元 | 2025/10/23 | |
|
浙江省總投資約22億元建設(shè)建設(shè)水庫,發(fā)電廠房,升壓站,供水,道路及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 浙江 跟蹤 8 |
主體工程階段 | 1.5公里 | -- | 22億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | 41.4公里 | -- | 5.2億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 832851.57㎡ | 3.7億元 | 2025/10/23 | |
|
重慶市總投資約5.8億元建設(shè)發(fā)熱門診、科研用房、教學培訓用房、住院用房、醫(yī)療保障用房、車庫及相關(guān)配套設(shè)施工程項目 - 重慶 跟蹤 8 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 5246.23㎡ | 49400㎡ | 5.8億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 41321㎡ | 3.8公頃(萬㎡) | 2.5億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 8 | 主體工程階段 | -- | -- | 3.02億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 11 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 30446㎡ | 4.9億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 3 | 施工招標 | 4公里 | -- | 5.15億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.89億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 14 | 構(gòu)思 | 52公里 | 33.5米 | 268億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 14 | 初步設(shè)計 | 0.225公里 | -- | 4850萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 12億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 4 | 項目審批 | -- | -- | 5.8億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 3.4億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 9 | 勘察設(shè)計 | -- | -- | -- | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 10 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 1200畝 | -- | 1.4億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 157708.87㎡ | 151502.87㎡ | 7.7億元 | 2025/10/23 |




