當前位置:采招網(wǎng) > 項目跟蹤
| 項目名稱 | 行業(yè)類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時間 |
| 跟蹤 21 | 勘察設計 | -- | -- | 9.62億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 12 | 勘察設計 | -- | -- | 2.78億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 7 | 樁基礎工程施工 | 2070畝 | -- | 4.9億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 勘察設計 | -- | -- | 6.8億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 3 | 構思 | -- | -- | 73.8億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 3 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 6128萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 項目審批 | -- | -- | 1.63億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 10 | 主體工程階段 | 20000㎡ | 1990.56㎡ | 5840萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 3 | 初步設計 | 3876.25畝 | 8000㎡ | 5.86億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 13 | 勘察設計 | 121566㎡ | 48991.46㎡ | 5.04億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 17 | 勘察設計 | 164畝 | -- | 62600萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 勘察設計 | -- | -- | 5300萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 3 | 施工招標 | -- | 58616.33㎡ | 43.62億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 15 | 主體工程階段 | 12公頃(萬㎡) | -- | 1.2億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 11 | 勘察設計 | 207畝 | -- | 25.63億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 28 | 環(huán)評公示 | 10063.94㎡ | -- | 8500萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 5 | 初步設計 | 111.91畝 | 24.0011公頃(萬㎡) | 7.7億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 11 | 勘察設計 | -- | -- | 2.61億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 3 | 環(huán)評公示 | -- | -- | -- | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 3 | 項目審批 | -- | 78694.4㎡ | 5.23億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 15 | 項目審批 | 56.99畝 | 67789.78㎡ | 4.33億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 5 | 勘察設計 | -- | -- | 1.5億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1.15億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 7 | 勘察設計 | -- | 6092㎡ | 1.95億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 7 | 設計招標 | 40000㎡ | 64546㎡ | 7.3億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 6869萬元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 4 | 項目審批 | 314.97畝 | 134660.71㎡ | 7.52億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 16 | 樁基礎工程施工 | 312.7畝 | 40公頃(萬㎡) | 32億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 主體工程階段 | 50.727公里 | 26米 | -- | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 主體工程階段 | 193.171公里 | 34米 | 453.074億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 設計招標 | -- | 122249.79㎡ | 4.7億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 主體工程階段 | -- | -- | -- | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5.03億元 | 2025/10/23 | |
| 跟蹤 2 | 施工中標/開工 | -- | 21705.71㎡ | -- | 2025/10/23 | |
|
福建省投資2.7億元建設城隍廟歷史文化街區(qū),旅游服務接待點,管網(wǎng),停車場,景區(qū)環(huán)境及相關配套設施工程項目 - 福建 跟蹤 14 |
勘察設計 | -- | -- | 2.7億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 7 | 主體工程階段 | 48667.05㎡ | 24283.9㎡ | 1.57億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 9 | 主體工程階段 | 87948.65㎡ | 275638.89㎡ | 11.89億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 5 | 施工中標/開工 | 6.667公里 | 60米 | 2.36億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 6 | 樁基礎工程施工 | 43畝 | 11481㎡ | 1.5億元 | 2025/10/22 | |
| 跟蹤 10 | 樁基礎工程施工 | 41225㎡ | 4.12公頃(萬㎡) | 1.19億元 | 2025/10/22 |




