
項(xiàng)目名稱(chēng) | 行業(yè)類(lèi)型 | 項(xiàng)目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 | 更新時(shí)間 |
跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | 100畝 | 8.6公頃(萬(wàn)㎡) | 5.5億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 1.91億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 3 | 初步設(shè)計(jì) | 111.91畝 | 24.0011公頃(萬(wàn)㎡) | 7.7億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 3 | 勘察設(shè)計(jì) | 1340.14畝 | 105736㎡ | 15億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 3 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 1億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 12 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 16.6億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 6.33畝 | -- | 5.02億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 5 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | 28500㎡ | 7.55億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 勘察設(shè)計(jì) | 43.58畝 | 9.7786公頃(萬(wàn)㎡) | 12.92億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 10 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 26490㎡ | 23169㎡ | 5.07億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 5 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | 1.73億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 10 | 施工圖設(shè)計(jì) | -- | -- | 1.3億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 4940萬(wàn)元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 7畝 | -- | 2.5億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 9 | 施工圖設(shè)計(jì) | 75011.08㎡ | 6.83公頃(萬(wàn)㎡) | 16億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | 104.7988公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 40億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 7 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2800萬(wàn)元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 6 | 勘察設(shè)計(jì) | -- | -- | 2.55億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 5 | 主體工程階段 | -- | -- | 2億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | -- | 58616.33㎡ | 43.62億元 | 2025/08/20 | |
河南省總投資約8億元建設(shè)建設(shè)農(nóng)旅醫(yī)養(yǎng)融合工程項(xiàng)目 - 河南 跟蹤 4 |
設(shè)計(jì)招標(biāo) | 426666㎡ | 88499.56㎡ | 8.21億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 4 | 主體封頂 | 40公頃(萬(wàn)㎡) | 114公頃(萬(wàn)㎡) | 137.71億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | 107518.18㎡ | 14.45公頃(萬(wàn)㎡) | -- | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 99936.54㎡ | 118396㎡ | -- | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | -- | -- | 4878萬(wàn)元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 5 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | -- | -- | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | -- | 2.65億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | -- | 1.68億元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 施工招標(biāo) | 6141.73㎡ | 2510.12㎡ | -- | 2025/08/20 | |
跟蹤 5 | 主體工程階段 | -- | 5672.94㎡ | 1249萬(wàn)元 | 2025/08/20 | |
跟蹤 2 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | -- | -- | 2025/08/20 | |
跟蹤 8 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 112062.71㎡ | -- | 7.76億元 | 2025/08/19 | |
內(nèi)蒙古自治區(qū)總建筑面積194172平方米建設(shè)商業(yè)、公寓工程項(xiàng)目 - 內(nèi)蒙古 跟蹤 5 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 36535.55㎡ | 194172.29㎡ | 12億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 6 | 施工中標(biāo)/開(kāi)工 | -- | 52315㎡ | 2.25億元 | 2025/08/19 | |
江蘇省總建筑面積16萬(wàn)平方米建設(shè)住宅及相關(guān)配套設(shè)施工程項(xiàng)目 - 江蘇 跟蹤 13 |
樁基礎(chǔ)工程施工 | 60446㎡ | 16公頃(萬(wàn)㎡) | 2.3億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 7 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 35181㎡ | 32036㎡ | 2.42億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 30 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 69.4公里 | 34.5米 | 113.47億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 9 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | -- | 208467.6㎡ | 23.38億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 6 | 樁基礎(chǔ)工程施工 | 1.455畝 | 5734.85㎡ | 4億元 | 2025/08/19 | |
跟蹤 16 | 主體工程階段 | 50.58公里 | 49.5米 | 202.47億元 | 2025/08/19 |